ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ VOLKSWAGEN ID3
Примечание: ▣ — присутствует ▢ — отсутствует (установка опциональна) |
ID3 2022 paragraph Active Pure pure wisdom sharing | ID3 2022 Pro Premium | ID3 2022 paragraph Pure pure |
1 ▪ Основные параметры | |||
1 — 1) Тип двигателя | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический |
1 — 2) Год версии модели | 2022,06 | 2022,03 | 2022,03 |
1 — 3) Запас хода CLTC (км) | 450 | 450 | 450 |
1 — 4) Продолжительность быстрой зарядки (час) | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
1 — 5) Продолжительность медленной зарядки (час) | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
1 — 6) Процент быстрой зарядки | 80 | 80 | 80 |
1 — 7) Максимальная мощность двигателей (кВт) | 125 | 125 | 125 |
1 — 8) Крутящий момент (н.м.) | 310 | 310 | 310 |
1 — 9) Максимальная мощность двигателей (л.с.) | 170 | 170 | 170 |
1 — 10) Габаритные размеры ДхШхВ (мм) | 4261*1778*1568 | 4261*1778*1568 | 4261*1778*1568 |
1 — 11) Тип кузова | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек |
1 — 12) Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 | 160 |
1 — 13) Разгон до 100 км/ч (с) | ▬ | ▬ | ▬ |
1 — 14) Разгон до 50 км/ч (с) | 3 | 3 | 3 |
1 — 15) Эквивалент расхода топлива к электрической энергии (L/100 км) | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
1 — 16) Гарантия на автомобиль | три года или 100 000 километров | три года или 100 000 километров | три года или 100 000 километров |
2 ▪ Габаритные размеры кузова | |||
2 — 1) Длина (мм) | 4261 | 4261 | 4261 |
2 — 2) Ширина (мм) | 1778 | 1778 | 1778 |
2 — 3) Высота (мм) | 1568 | 1568 | 1568 |
2 — 4) Колеска (мм) | 2765 | 2765 | 2765 |
2 — 5) Переднее колесо (мм) | 1548 | 1548 | 1548 |
2 — 6) Расстояние задних колес (мм) | 1525 | 1525 | 1525 |
2 — 7) Близкий угол (°) | 16 | 16 | 16 |
2 — 8) Угол ухода (°) | 19 | 19 | 19 |
2 — 9) Тип кузова | хэчбек | хэчбек | хэчбек |
2 — 10) Способ открывания двери | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь |
2 — 11) Количество дверей (шт) | 5 | 5 | 5 |
2 — 12) Количество мест | 5 | 5 | 5 |
2 — 13) Объём багажника (Л) | 385-1267 | 385-1267 | 385-1267 |
2 — 14) Масса (кг) | 1760 | 1760 | 1760 |
2 — 15) Снаряжённая масса (кг) | 2220 | 2220 | 2220 |
3 ▪ Электродвигатель | |||
3 — 1) Тип двигателя | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация |
3 — 2) Общая мощность электродвигателей (кВт) | 125 | 125 | 125 |
3 — 3) Общая мощность электродвигателей (л.с.) | 170 | 170 | 170 |
3 — 4) Общий крутящий момент (н.м.) | 310 | 310 | 310 |
3 — 5) Максимальная мощность заднего электродвигателея (кВт) | 125 | 125 | 125 |
3 — 6) Крутящий момент заднего электродвигателя (н.м.) | 310 | 310 | 310 |
3 — 7) Количество приводных двигателей | один | один | один |
3 — 8) Компоновка двигателя | зад | зад | зад |
3 — 9) Тип аккумулятора | тройная литиевая батарея | тройная литиевая батарея | тройная литиевая батарея |
3 — 10) Марка аккумулятора | Ningde Era | Ningde Era | Ningde Era |
3 — 11) Способ охлаждения аккумулятора | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение |
3 — 12) Запас хода CLTC (км) | 450 | 450 | 450 |
3 — 13) Объём аккумулятора (кВтч) | 57,3 | 57,3 | 57,3 |
3 — 14) Плотность энергии аккумулятора (Втч/кг) | 170 | 170 | 170 |
3 — 15) Потребляемая мощность на 100 километров (кВтч/100 км) | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
3 — 16) Гарантия на аккумуляторную батарею | восемь лет или 160 000 километров | восемь лет или 160 000 километров | восемь лет или 160 000 километров |
3 — 17) Возможность быстрой зарядки | присутствует | присутствует | присутствует |
3 — 18) Продолжительность быстрой зарядки (час) | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
3 — 19) Продолжительность медленной зарядки (час) | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
3 — 20) Быстрая зарядка (%) | 80 | 80 | 80 |
4 ▪ Коробка передач | |||
4 — 1) Количество передач | 1 | 1 | 1 |
4 — 2) Тип коробки передач | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением |
4 — 3) Сокращениое название | односкоростная коробка передач | односкоростная коробка передач | односкоростная коробка передач |
5 ▪ Рулевое управление шасси | |||
5 — 1) Привод | задний | задний | задний |
5 — 2) Тип передней подвески | независимая подвеска Macpherson | независимая подвеска Macpherson | независимая подвеска Macpherson |
5 — 3) Тип задней подвески | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска |
5 — 4) Тип бустера | электрический наддув | электрический наддув | электрический наддув |
5 — 5) Структура тела | несущая | несущая | несущая |
6 ▪ Колесный тормоз | |||
6 — 1) Тип переднего тормоза | перфорированный диск | перфорированный диск | перфорированный диск |
6 — 2) Тип заднего тормоза | барабанный | барабанный | барабанный |
6 — 3) Тип стояночного тормоза | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка |
6 — 4) Технические характеристики передних шин | 215/55 R18 | 215/45 R20 | 215/55 R18 |
6 — 5) Технические характеристики задних шин | 215/55 R18 | 215/45 R20 | 215/55 R18 |
6 — 6) Технические характеристики запасного колеса | только инструмент для ремонта шин | отсутствуют | только инструмент для ремонта шин |
7 ▪ Оборудование первичной/пассивной безопасности | |||
7 — 1) Подушка безопасности сиденья главного/второго пилота | ▣водительское ▣пассажирское переднее |
▣водительское ▣пассажирское переднее |
▣водительское ▣пассажирское переднее |
7 — 2) Передние/задние боковые подушки безопасности | ▣перед ▬ зад |
▣перед ▬ зад |
▣перед ▬ зад |
7 — 3) Передние/задние подушки безопасности (воздушные завесы) | ▣перед ▣зад |
▣перед ▣зад |
▣перед ▣зад |
7 — 4) Подушки безопасности для коленей | ▬ | ▬ | ▬ |
7 — 5) Пассивная защита пешеходов | ▬ | ▬ | ▬ |
7 — 6) Функция контроля давления в шинах | ▣датчик давления в шинах | ▣датчик давления в шинах | ▣датчик давления в шинах |
7 — 7) Отсутствие защиты газа в шинах | ▬ | ▣ | ▬ |
7 — 8) Напоминание о том, что ремень безопасности не пристегнут | ▣передний ряд | ▣на всех местах | ▣передний ряд |
7 — 9) Интерфейс ISOFIX для детского сиденья | ▣ | ▣ | ▣ |
7 — 10) Антиблокировка ABS | ▣ | ▣ | ▣ |
7 — 11) Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ▣ | ▣ | ▣ |
7 — 12) Система помощи при торможении (EBA/BAS/BA и т.д.) | ▣ | ▣ | ▣ |
7 — 13) Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | ▣ | ▣ | ▣ |
7 — 14) Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | ▣ | ▣ | ▣ |
7 — 15) Поддержка параллельной линии | ▬ | ▣ | ▬ |
7 — 16) Система предупреждения о выезде с полосы движения | ▣ | ▣ | ▣ |
7 — 17) Система помощи при удержании полосы движения | ▣ | ▣ | ▣ |
7 — 18) Распознавание дорожных знаков | ▬ | ▣ | ▬ |
7 — 19) Активный тормоз/активная система безопасности | ▣ | ▣ | ▣ |
7 — 20) Советы по вождению при усталости | ▣ | ▣ | ▣ |
7 — 21) Предупреждение о прямом столкновении | ▣ | ▣ | ▣ |
8 ▪ Вспомогательная/управляющая конфигурация | |||
8 — 1) Передний/задний парковочный радар | ▣перед ▣зад |
▣перед ▣зад |
▣перед ▣зад |
8 — 2) Вспомогательный интерфейс для водителя | ▬ | ▣изображение driredy | ▬ |
8 — 3) Система круговых предупреждений | ▬ | ▣ | ▬ |
8 — 4) Круизные системы | ▣адаптивный круиз-контроль на полной скорости | ▣адаптивный круиз-контроль на полной скорости | ▣адаптивный круиз-контроль на полной скорости |
8 — 5) Переключение режима привода | ▣спортивный ▣экономичный ▣стандартный / комфорт ▣настройка / персональный |
▣спортивный ▣экономичный ▣стандартный / комфорт ▣настройка / персональный |
▣спортивный ▣экономичный ▣стандартный / комфорт ▣настройка / персональный |
8 — 6) Автоматическая парковка | ▬ | ▢ | ▬ |
8 — 7) Автоматическая туристическая помощь | ▬ | ▣ | ▬ |
8 — 8) Автоматическая парковка | ▣ | ▣ | ▣ |
8 — 9) Помощь при движении в гору | ▣ | ▣ | ▣ |
8 — 10) Крутая шпилька | ▬ | ▬ | ▬ |
8 — 11) Функция переменной подвески | ▬ | ▬ | ▬ |
8 — 12) Пневматическая подвеска | ▬ | ▬ | ▬ |
8 — 13) Электромагнитный датчик суспензия | ▬ | ▬ | ▬ |
8 — 14) Переменное соотношение рулевого управления | ▬ | ▬ | ▬ |
8 — 15) Общая система активного рулевого управления | ▬ | ▬ | ▬ |
8 — 16) Ограниченная дифференциал проскальзывания/дифференциал блокировки | ▬ | ▬ | ▬ |
8 — 17) Вспомогательная система вождения | ▢Travel Assist | ▣Travel Assist | ▢Travel Assist |
8 — 18) Вспомогательный уровень вождения | ▣L2 | ▣L3 | ▣L4 |
9 ▪ Внешняя/противоугонная конфигурация | |||
9 — 1) Тип окна крыши | ▢не открываемое панорамное окно | ▣не открываемый панорамный люк на крыше | ▢не открываемое панорамное окно |
9 — 2) Спортивный комплект | ▬ | ▬ | ▬ |
9 — 3) Электрический спойлер | ▬ | ▬ | ▬ |
9 — 4) Материал оправы | ▣алюминиевый сплав | ▣алюминиевый сплав | ▣алюминиевый сплав |
9 — 5) Электрическая всасывающая дверь | ▬ | ▬ | ▬ |
9 — 6) Электронный багажник | ▬ | ▬ | ▬ |
9 — 7) Индукционный ствол | ▬ | ▬ | ▬ |
9 — 8) Фиксация положения двери багажника | ▬ | ▬ | ▬ |
9 — 9) Багажник на крыше | ▬ | ▬ | ▬ |
9 — 10) Центральный замок управления автомобилем | ▣ | ▣ | ▣ |
9 — 11) Тип ключа | ▣пульт дистанционного управления | ▣пульт дистанционного управления | ▣пульт дистанционного управления |
9 — 12) Система запуска без ключа | ▣ | ▣ | ▣ |
9 — 13) Функция бесключевого входа | ▣передний ряд | ▣передний ряд | ▣передний ряд |
9 — 14) Скрытая электронная дверная ручка | ▬ | ▬ | ▬ |
9 — 15) Активно закрытая решетка воздухозаборника | ▣ | ▣ | ▣ |
9 — 16) Функция дистанционного запуска | ▣ | ▣ | ▣ |
9 — 17) Предварительный нагрев аккумулятора электромобиля | ▣ | ▣ | ▣ |
10 ▪ Конфигурация салона | |||
10 — 1) Материал руля | ▣пластик ▢натуральная кожа |
▣натуральная кожа | ▣пластик ▢натуральная кожа |
10 — 2) Регулировка положения руля | ▣ручной подъём и опускание, а так же регулировка перед / зад | ▣ручной подъём и опускание, а так же регулировка перед / зад | ▣ручной подъём и опускание, а так же регулировка перед / зад |
10 — 3) Тип переключения передач | ▣выдвижной | ▣выдвижной | ▣выдвижной |
10 — 4) Многофункциональный руль | ▣ | ▣ | ▣ |
10 — 5) Перенастройка руля | ▬ | ▬ | ▬ |
10 — 6) Подогрев руля | ▢ | ▣ | ▢ |
10 — 7) Сохранение настроек руля | ▬ | ▬ | ▬ |
10 — 8) Экран дисплея управляющего компьютера | ▣цветной | ▣цветной | ▣цветной |
10 — 9) Полная ЖК-приборная панель | ▣ | ▣ | ▣ |
10 — 10) Размер ЖК-дисплея | ▣5,3 дюйма | ▣5,3 дюйма | ▣5,3 дюйма |
10 — 11) Цифровой дисплей HUD head-up | ▬ | ▢ | ▬ |
10 — 12) Встроенный регистратор вождения | ▬ | ▬ | ▬ |
10 — 13) Активное шумоподавление | ▬ | ▬ | ▬ |
10 — 14) Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | ▬ | ▬ | ▬ |
11 ▪ Конфигурация сидений | |||
11 — 1) Материал сиденья | ▣сочетание кожи и ткани | ▣сочетание кожи и ткани | ▣сочетание кожи и ткани |
11 — 2) Сиденье спортивного стиля | ▬ | ▬ | ▬ |
11 — 3) Основной способ регулировки сиденья | ▣регулировка перед/зад ▣регулировка спинки сиденья ▣регулировка высоты (2-позиционная) |
▣регулировка перед / зад ▣регулировка спинки ▣регулировка высоты (2-позиционная) ▣поясничная поддержка (2-позиционная) |
▣регулировка перед/зад ▣регулировка спинки сиденья ▣регулировка высоты (2-позиционная) |
11 — 4) Способ регулировки вспомогательного сиденья | ▣регулировка перед/зад ▣регулировка спинки сиденья ▣регулировка высоты (2-позиционная) |
▣регулировка перед/зад ▣регулировка спинки сиденья ▣регулировка высоты (2-позиционная) |
▣регулировка перед/зад ▣регулировка спинки сиденья ▣регулировка высоты (2-позиционная) |
11 — 5) Электрическая регулировка водительского / пассажирского сиденья в первом ряду | ▬ | ▣водительское ▬пассажирское переднее |
▬ |
11 — 6) Функция переднего сиденья | ▬ | ▢подогрев | ▬ |
11 — 7) Функция сохранения настроек сиденья | ▬ | ▬ | ▬ |
11 — 8) Регулируемые кнопки в задней части сиденья второго пилота | ▬ | ▬ | ▬ |
11 — 9) Регулировка сиденья второго ряда | ▬ | ▬ | ▬ |
11 — 10) Электрическая регулировка задних сидений | ▬ | ▬ | ▬ |
11 — 11) Функция заднего сиденья | ▬ | ▬ | ▬ |
11 — 12) Мини-столик в заднем ряду | ▬ | ▬ | ▬ |
11 — 13) Второй ряд независимых сидений | ▬ | ▬ | ▬ |
11 — 14) Складывание задних сидений | ▣пропорциональный перевернутый | ▣пропорциональный перевернутый | ▣пропорциональный перевернутый |
11 — 15) Опускание задних сидений посредством электрического привода | ▬ | ▬ | ▬ |
11 — 16) Передний/задний центральный подлокотник | ▣перед ▬ зад |
▣перед ▣зад |
▣перед ▬ зад |
11 — 17) Задний подстаканник | ▬ | ▣ | ▬ |
11 — 18) Подстаканник с функцией подогрева / охлаждения | ▬ | ▬ | ▬ |
12 ▪ Конфигурация мультимедиа | |||
12 — 1) Цветной экран центрального управления | ▣сенсорный ЖК-дисплей | ▣сенсорный ЖК-дисплей | ▣сенсорный ЖК-дисплей |
12 — 2) Размер экрана центрального управления | ▣10 дюймов | ▣10 дюймов | ▣10 дюймов |
12 — 3) Спутниковая навигационная система | ▣ | ▣ | ▣ |
12 — 4) Отображение навигационной информации о дорожном движении | ▣ | ▣ | ▣ |
12 — 5) Вызов помощи на дороге | ▣ | ▣ | ▣ |
12 — 6) Bluetooth/автомобильный телефон | ▣ | ▣ | ▣ |
12 — 7) Сопряжение с мобильным телефоном | ▣поддержка CarPlay ▣поддержите CarLife ▣базовое ПО |
▣поддержка CarPlay ▣поддержите CarLife ▣базовое ПО |
▣поддержка CarPlay ▣поддержите CarLife ▣базовое ПО |
12 — 8) Система управления распознаванием речи | ▣мультимедийная система ▣навигация ▣телефон ▣кондиционер |
▣мультимедийная система ▣навигация ▣телефон ▣кондиционер |
▣мультимедийная система ▣навигация ▣телефон ▣кондиционер |
12 — 9) Управление жестами | ▬ | ▬ | ▬ |
12 — 10) Распознавание лица | ▬ | ▬ | ▬ |
12 — 11) Автомобильная сеть | ▣ | ▣ | ▣ |
12 — 12) Сеть 4G/5G | ▣4G | ▣4G | ▣4G |
12 — 13) Обновление OTA | ▬ | ▬ | ▬ |
12 — 14) Точка доступа Wi-Fi | ▣ | ▣ | ▣ |
12 — 15) Задний ЖК-дисплей | ▬ | ▬ | ▬ |
12 — 16) Мультимедиа заднего управления | ▬ | ▬ | ▬ |
12 — 17) Мультимедийный/зарядный интерфейс | ▣Type-C | ▣Type-C | ▣Type-C |
12 — 18) Количество портов USB/Type-C | ▣2 на переднем ряду / 2 на заднем ряду | ▣2 на переднем ряду / 2 на заднем ряду | ▣2 на переднем ряду / 2 на заднем ряду |
12 — 19) Автомобильный CD/DVD | ▬ | ▬ | ▬ |
12 — 20) Источник питания 220 В /230 В | ▬ | ▬ | ▬ |
12 — 21) Багажный отсек 12V интерфейс питания | ▣ | ▬ | ▣ |
12 — 22) Производитель динамиков | ▬ | ▬ | ▬ |
12 — 23) Количество динамиков | ▣7 динамиков | ▣7 динамиков | ▣7 динамиков |
12 — 24) Дистанционное управление с мобильного приложения | ▣ | ▣ | ▣ |
13 ▪ Конфигурация освещения | |||
13 — 1) Источник ближнего света | ▣LED | ▣LED | ▣LED |
13 — 2) Источник дальнего света | ▣LED | ▣LED | ▣LED |
13 — 3) Особенности освещения | ▬ | ▣светодиодная матрица | ▬ |
13 — 4) Светодиодные дневные ходовые огни | ▣ | ▣ | ▣ |
13 — 5) Адаптивный дальний и ближний свет | ▬ | ▣ | ▬ |
13 — 6) Автоматические фары | ▣ | ▣ | ▣ |
13 — 7) Поворот вспомогательного света | ▬ | ▬ | ▬ |
13 — 8) Поворот фар | ▬ | ▣ | ▬ |
13 — 9) Передние противотуманные фары | ▬ | ▬ | ▬ |
13 — 10) Режим дождя и тумана фар | ▬ | ▣ | ▬ |
13 — 11) Регулируемая высота фары | ▣ | ▣ | ▣ |
13 — 12) Устройство для очистки фар | ▬ | ▬ | ▬ |
13 — 13) Отложенное выключение фар | ▣ | ▣ | ▣ |
13 — 14) Сенсорная лампа для чтения | ▬ | ▬ | ▬ |
13 — 15) Рассеянный свет в автомобиле | ▣монохромный | ▣30 цветов | ▣монохромный |
14 ▪ Стекло/зеркало заднего вида | |||
14 — 1) Передние/задние электрические стеклоподъемники | ▣перед ▣зад |
▣перед ▣зад |
▣перед ▣зад |
14 — 2) Функция подъема окон автомобиля одной кнопкой | ▣на всех местах | ▣на всех местах | ▣на всех местах |
14 — 3) Функция защиты от защемления автомобильного окна | ▣ | ▣ | ▣ |
14 — 4) Многослойное звуконепроницаемое стекло | ▬ | ▬ | ▬ |
14 — 5) Функции внешних зеркал заднего вида | ▣электронная регулировка ▣электронное складывание ▣подогрев зеркала заднего вида ▣сложите зеркал при блокировке автомобиля |
▣электронная регулировка ▣электронное складывание ▣подогрев зеркала заднего вида ▣сложите зеркал при блокировке автомобиля |
▣электронная регулировка ▣электронное складывание ▣подогрев зеркала заднего вида ▣сложите зеркал при блокировке автомобиля |
14 — 6) Функции внутреннего зеркала заднего вида | ▣ручная антибликовая | ▣ручная антибликовая | ▣ручная антибликовая |
14 — 7) Солнцезащитный козырек на заднем лобовом стекле | ▬ | ▬ | ▬ |
14 — 8) Солнцезащитный козырек для задних боковых стекол | ▬ | ▬ | ▬ |
14 — 9) Заднее боковое защитное стекло | ▬ | ▬ | ▬ |
14 — 10) Зеркало для макияжа в машине | ▣место водителя, пассажирское место в первом ряду, общее освещение | ▣место водителя, пассажирское место в первом ряду, общее освещение | ▣место водителя, пассажирское место в первом ряду, общее освещение |
14 — 11) Задний стеклоочиститель | ▣ | ▣ | ▣ |
14 — 12) Функция индукционного стеклоочистителя | ▣датчик нагрузки | ▣датчик нагрузки | ▣датчик нагрузки |
14 — 13) Нагреваемая спринклерная насадка | ▢ | ▢ | ▢ |
15 ▪ Кондиционер | |||
15 — 1) Способ регулирования температуры кондиционера | ▣автоматический кондиционр воздуха | ▣автоматический кондиционр воздуха | ▣автоматический кондиционр воздуха |
15 — 2) Тепловой насос кондиционерf | ▢ | ▢ | ▢ |
15 — 3) Независимый кондиционер заднего ряда | ▬ | ▬ | ▬ |
15 — 4) Выпуск воздуха для заднего сиденья | ▬ | ▬ | ▬ |
15 — 5) Управление температурным разделом | ▣ | ▣ | ▣ |
15 — 6) Очистка воздуха автомобиля | ▣ | ▣ | ▣ |
15 — 7) PM2.5 фильтрующее устройство в автомобиле | ▣ | ▣ | ▣ |
15 — 8) Ионный генератор | ▬ | ▬ | ▬ |
15 — 9) Устройство для ароматизации в автомобиле | ▬ | ▬ | ▬ |
15 — 10) Автомобильный холодильник | ▬ | ▬ | ▬ |
16 ▪ Умные устройства | |||
16 — 1) Количество камер | 1 | 2 | 1 |
16 — 2) Количество ультразвуковых радаров | 8 | 8 | 8 |
16 — 3) Количество радаров миллиметровой волны | 1 | 3 | 1 |