Гибридный автомобиль Shitou +01 — это современное транспортное средство
Гибридный автомобиль Shitou +01 — это современное транспортное средство, которое сочетает в себе преимущества электрического и бензинового двигателей. Он представляет собой идеальный вариант для тех, кто стремится к эффективной и экологически чистой езде.
Этот автомобиль был выпущен в 2024 году, что говорит о его современном дизайне и передовых технических характеристиках. С его помощью вы сможете наслаждаться маневренностью и комфортом даже в самых занятых городских условиях.
Shitou +01 оснащен батареей ёмкостью 56 кВт.ч, что позволяет ему проехать до 254 км в режиме NEDC и до 1100 км в гибридном режиме. Это поможет вам избежать постоянных остановок для зарядки, а также снизить расходы на топливо. Если вы хотите сэкономить деньги и внести свой вклад в охрану окружающей среды, Shitou +01 является идеальным решением.
Совокупная мощность двигателей составляет 350 кВт или 476 лошадиных сил, обеспечивая автомобилю отличную динамику и отзывчивость. Разгон до 100 км/ч занимает всего 5,5 секунды, что делает Shitou +01 одним из самых быстрых автомобилей в своем классе.
У автомобиля Shitou +01 привод полного привода, что дает ему отличную управляемость на любых дорогах и в любых погодных условиях. Вы будете чувствовать себя уверенно и безопасно в любой ситуации.
Габариты автомобиля составляют 5050 × 1980 × 1869 мм, что гарантирует достаточно места для пассажиров и их багажа. Внутренность автомобиля оформлена с заботой о вашем комфорте, с использованием современных материалов и инновационных технологий.
Если вы ищете гибридный автомобиль с передовыми техническими характеристиками и стильным дизайном, Shitou +01 — идеальный выбор для вас. Покупка этого автомобиля откроет вам новые возможности и обеспечит Вам удовольствие от вождения.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИБРИДНОГО АВТОМОБИЛЯ SHITOU +01
Примечание: ▣ — присутствует ▢ — отсутствует (установка опциональна) |
Almighty 7 seat | exclusive 6-seater |
1 ▪ Основные параметры | ||
1 — 1) Тип двигателя | гибридный | гибридный |
1 — 2) Экологические стандарты | страна VI | страна VI |
1 — 3) Год версии модели | 2023,08 | 2023,08 |
1 — 4) Запас хода WLTC (км) | 235 | 235 |
1 — 5) Запас хода CLTC (км) | 282 | 282 |
1 — 6) Продолжительность быстрой зарядки (час) | 0,48 | 0,48 |
1 — 7) Продолжительность медленной зарядки (час) | 8,6 | 8,6 |
1 — 8) Процент быстрой зарядки | 0-80 | 0-80 |
1 — 9) Максимальная мощность двигателей (кВт) | 350 | 350 |
1 — 10) Крутящий момент (н.м.) | ▬ | ▬ |
1 — 11) Тип двигателя | 1.5Т 152 лошадиных силы L4 | 1.5Т 152 лошадиных силы L4 |
1 — 12) Максимальная мощность двигателей (л.с.) | 476 | 476 |
1 — 13) Коробка передач | односкоростная коробка передач | односкоростная коробка передач |
1 — 14) Габаритные размеры ДхШхВ (мм) | 5050*1980*1869 | 5050*1980*1869 |
1 — 15) Тип кузова | 5-дверный 7-местный внедорожник | 5-дверный 6-местный внедорожник |
1 — 16) Максимальная скорость (км/ч) | 190 | 190 |
1 — 17) Разгон до 100 км/ч (с) | 5,5 | 5,5 |
1 — 18) Общий расход топлива WLTC (Л/100 км) | 7,95 | 7,95 |
1 — 19) Гарантия на автомобиль | пять лет или 100 000 километров | пять лет или 100 000 километров |
1 — 20) Гарантийная политика для первого владельца | ▬ | ▬ |
2 ▪ Габаритные размеры кузова | ||
2 — 1) Длина (мм) | 5050 | 5050 |
2 — 2) Ширина (мм) | 1980 | 1980 |
2 — 3) Высота (мм) | 1869 | 1869 |
2 — 4) Колеска (мм) | 3010 | 3010 |
2 — 5) Переднее колесо (мм) | 1692 | 1692 |
2 — 6) Расстояние задних колес (мм) | 1701 | 1701 |
2 — 7) Минимальный дорожный просвет при полной загрузке (мм) | 205 | 205 |
2 — 8) Близкий угол (°) | 22,2 | 22,2 |
2 — 9) Угол ухода (°) | 25,1 | 25,1 |
2 — 10) Угол продольного прохождения (°) | 19,7 | 19,7 |
2 — 11) Максимальный угол подъема (°) | 45 | 45 |
2 — 12) Минимальный радиус поворота (м) | 5,98 | 5,98 |
2 — 13) Максимальная глубина преодоления брода (мм) | 700 | 700 |
2 — 14) Тип кузова | внедорожник | внедорожник |
2 — 15) Способ открывания двери | распашная дверь | распашная дверь |
2 — 16) Количество дверей (шт) | 5 | 5 |
2 — 17) Количество мест | 7 | 6 |
2 — 18) Объем топливного бака (Л) | 70 | 70 |
2 — 19) Объём багажника (Л) | ▬ | ▬ |
2 — 20) Масса (кг) | 2660 | 2580 |
2 — 21) Общая масса полуприцепа (кг) | 750 | 750 |
2 — 22) Снаряжённая масса (кг) | 3189 | 3189 |
3 ▪ Тип двигателя | ||
3 — 1) Модель двигателя | B15F | B15F |
3 — 2) Объем (мЛ) | 1496 | 1496 |
3 — 3) Объем (Л) | 1,5 | 1,5 |
3 — 4) Форма | с турбонадувом | с турбонадувом |
3 — 5) Компоновка двигателя | горизонтальный | горизонтальный |
3 — 6) Форма цилиндров | L | L |
3 — 7) Цилиндры (шт) | 4 | 4 |
3 — 8) Количество клапанов на цилиндр (шт) | 4 | 4 |
3 — 9) Механизм распределения газа | DOHC | DOHC |
3 — 10) Максимальная мощность (л.с.) | 152 | 152 |
3 — 11) Максимальная мощность двигателей (кВт) | 112 | 112 |
3 — 12) Максимальное количество оборотов двигателя (об/мин) | ▬ | ▬ |
3 — 13) Крутящий момент (н.м.) | ▬ | ▬ |
3 — 14) Максимальная частота вращения крутящего момента (об/мин) | ▬ | ▬ |
3 — 15) Максимальная мощность электродвигателей (кВт) | 110 | 110 |
3 — 16) Тип топлива | гибридный | гибридный |
3 — 17) Марка топлива | 95-й | 95-й |
3 — 18) Способ подачи топлива | прямой впрыск | прямой впрыск |
3 — 19) Материал головки блока цилиндров | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
3 — 20) Материал цилиндра | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
3 — 21) Экологические стандарты | страна VI | страна VI |
4 ▪ Электродвигатель | ||
4 — 1) Тип двигателя | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация |
4 — 2) Общая мощность электродвигателей (кВт) | 350 | 350 |
4 — 3) Общая мощность электродвигателей (л.с.) | 476 | 476 |
4 — 4) Общий крутящий момент (н.м.) | 740 | 740 |
4 — 5) Максимальная мощность переднего электродвигателея (кВт) | 150 | 150 |
4 — 6) Крутящий момент переднего электродвигателя (н.м.) | 340 | 340 |
4 — 7) Максимальная мощность заднего электродвигателея (кВт) | 200 | 200 |
4 — 8) Крутящий момент заднего электродвигателя (н.м.) | 400 | 400 |
4 — 9) Общая мощность электродвигателей (кВт) | 350 | 350 |
4 — 10) Общая мощность электродвигателей (л.с.) | 476 | 476 |
4 — 11) Общий крутящий момент (н.м.) | 740 | 740 |
4 — 12) Количество приводных двигателей | два | два |
4 — 13) Компоновка двигателя | перед + зад | перед + зад |
4 — 14) Тип аккумулятора | тройная литиевая батарея | тройная литиевая батарея |
4 — 15) Марка аккумулятора | Ningde Era | Ningde Era |
4 — 16) Способ охлаждения аккумулятора | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение |
4 — 17) Запас хода WLTC (км) | 235 | 235 |
4 — 18) Запас хода CLTC (км) | 282 | 282 |
4 — 19) Запас хода WLTC (км) | 1115 | 1115 |
4 — 20) Объём аккумулятора (кВтч) | 56,01 | 56,01 |
4 — 21) Потребляемая мощность на 100 километров (кВтч/100 км) | ▬ | ▬ |
4 — 22) Гарантия на аккумуляторную батарею | восемь лет или 160 000 километров | восемь лет или 160 000 километров |
4 — 23) Возможность быстрой зарядки | присутствует | присутствует |
4 — 24) Мощность быстрой зарядки (кВт) | 100 | 100 |
4 — 25) Продолжительность быстрой зарядки (час) | 0,48 | 0,48 |
4 — 26) Продолжительность медленной зарядки (час) | 8,6 | 8,6 |
4 — 27) Быстрая зарядка (%) | 0-80 | 0-80 |
5 ▪ Коробка передач | ||
5 — 1) Количество передач | 1 | 1 |
5 — 2) Тип коробки передач | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением |
5 — 3) Сокращениое название | односкоростная коробка передач | односкоростная коробка передач |
6 ▪ Рулевое управление шасси | ||
6 — 1) Привод | полный двухмоторный | полный двухмоторный |
6 — 2) Форма полного привода | полный привод | полный привод |
6 — 3) Центральная дифференциальная структура | ▬ | ▬ |
6 — 4) Тип передней подвески | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
6 — 5) Тип задней подвески | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска |
6 — 6) Тип бустера | электрический наддув | электрический наддув |
6 — 7) Структура тела | несущая | несущая |
7 ▪ Колесный тормоз | ||
7 — 1) Тип переднего тормоза | перфорированный диск | перфорированный диск |
7 — 2) Тип заднего тормоза | перфорированный диск | перфорированный диск |
7 — 3) Тип стояночного тормоза | электронная парковка | электронная парковка |
7 — 4) Технические характеристики передних шин | 265/50 R20 | 265/50 R20 |
7 — 5) Технические характеристики задних шин | 265/50 R20 | 265/50 R20 |
7 — 6) Технические характеристики запасного колеса | полноразмерное | полноразмерное |
8 ▪ Пассивная безопасность | ||
8 — 1) Подушка безопасности сиденья главного/второго пилота | ▣водительское ▣пассажирское переднее |
▣водительское ▣пассажирское переднее |
8 — 2) Передние/задние боковые подушки безопасности | ▣перед ▬ зад |
▣перед ▬ зад |
8 — 3) Передние/задние подушки безопасности (воздушные завесы) | ▣перед ▣зад |
▣перед ▣зад |
8 — 4) Функция контроля давления в шинах | ▣индикатор давления в шинах | ▣индикатор давления в шинах |
8 — 5) Отсутствие защиты газа в шинах | ▬ | ▬ |
8 — 6) Напоминание о том, что ремень безопасности не пристегнут | ▣первый ряд ▣второй ряд |
▣первый ряд ▣второй ряд |
8 — 7) Интерфейс ISOFIX для детского сиденья | ▣ | ▣ |
8 — 8) Антиблокировка ABS | ▣ | ▣ |
8 — 9) Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ▣ | ▣ |
8 — 10) Система помощи при торможении (EBA/BAS/BA и т.д.) | ▣ | ▣ |
8 — 11) Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | ▣ | ▣ |
8 — 12) Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | ▣ | ▣ |
9 ▪ Активная безопасность | ||
9 — 1) Система предупреждения о выезде с полосы движения | ▣ | ▣ |
9 — 2) Активный тормоз/активная система безопасности | ▣ | ▣ |
9 — 3) Советы по вождению при усталости | ▢ | ▢ |
9 — 4) DOW, предупреждение открытой двери | ▣ | ▣ |
9 — 5) Предупреждение о прямом столкновении | ▣ | ▣ |
9 — 6) Предупреждение о столкновении сзади | ▣ | ▣ |
9 — 7) Предупреждение о движении на низкой скорости | ▣ | ▣ |
9 — 8) Встроенный регистратор вождения | ▣ | ▣ |
9 — 9) Вызов помощи на дороге | ▣ | ▣ |
9 — 10) Система защиты от опрокидывания | ▣ | ▣ |
10 ▪ Управление движением | ||
10 — 1) Переключение режима привода | ▣спортивный ▣экономичный ▣стандартный / комфорт ▣бездорожье ▣снег |
▣спортивный ▣экономичный ▣стандартный / комфорт ▣бездорожье ▣снег |
10 — 2) Система рекуперации энергии | ▣ | ▣ |
10 — 3) Автоматическая парковка | ▣ | ▣ |
10 — 4) Помощь при движении в гору | ▣ | ▣ |
10 — 5) Крутая шпилька | ▣ | ▣ |
10 — 6) Функция переменной подвески | ▣мягкая и жесткая регулировка подвески | ▣мягкая и жесткая регулировка подвески |
10 — 7) Режим буксировки | ▣ | ▣ |
10 — 8) Отображение восприятия окружающей среды | ▣ | ▣ |
10 — 9) Полный привод/ для бездорожья | ▣ | ▣ |
10 — 10) Буксирный крюк | ▣электрические | ▣электрические |
11 ▪ Системы помощи в вождении | ||
11 — 1) Передний/задний парковочный радар | ▣перед ▣зад |
▣перед ▣зад |
11 — 2) Вспомогательный интерфейс для водителя | ▣панорамное изображение на 360 градусов | ▣панорамное изображение на 360 градусов |
11 — 3) Прозрачное шасси / изображение на 540 градусов | ▢ | ▢ |
11 — 4) Чип помощи водителю | ▢Duo Nvidia Orin-X ▣Duo TDA4 |
▢Duo Nvidia Orin-X ▣Duo TDA4 |
11 — 5) Количество камер | ▣6 ▢11 |
▣6 ▢11 |
11 — 6) Количество ультразвуковых радаров | ▣12 ▢14 |
▣12 ▢14 |
11 — 7) Количество радаров миллиметровой волны | 5 | 5 |
11 — 8) Количество лидаров | ▢3 | ▢3 |
12 ▪ Функии вождения | ||
12 — 1) Круизные системы | ▣адаптивный круиз-контроль на полной скорости | ▣адаптивный круиз-контроль на полной скорости |
12 — 2) Вспомогательный уровень вождения | ▣L2 | ▣L2 |
12 — 3) Система круговых предупреждений | ▣ | ▣ |
12 — 4) Спутниковая навигационная система | ▣ | ▣ |
12 — 5) Отображение навигационной информации о дорожном движении | ▣ | ▣ |
12 — 6) Бренд карты | ▣Baidu | ▣Baidu |
12 — 7) Высокоточная карта | ▢ | ▢ |
12 — 8) Поддержка параллельной линии | ▣ | ▣ |
12 — 9) Система помощи при удержании полосы движения | ▣ | ▣ |
12 — 10) Удержание полосы движения по центру | ▣ | ▣ |
12 — 11) Распознавание дорожных знаков | ▣ | ▣ |
12 — 12) Автоматическая парковка | ▣ | ▣ |
12 — 13) Парковка дистанционного управления | ▣ | ▣ |
12 — 14) Автоматическая туристическая помощь | ▣ | ▣ |
12 — 15) Память парковки | ▢ | ▢ |
12 — 16) Удаленный вызов | ▣ | ▣ |
13 ▪ Внешний вид/защита от кражи | ||
13 — 1) Материал оправы | ▣алюминиевый сплав | ▣алюминиевый сплав |
13 — 2) Электрическая всасывающая дверь | ▣Задняя дверь | ▣Задняя дверь |
13 — 3) Электронный багажник | ▬ | ▬ |
13 — 4) Багажник на крыше | ▣ | ▣ |
13 — 5) Электронная защита двигателя от угона | ▣ | ▣ |
13 — 6) Центральный замок управления автомобилем | ▣ | ▣ |
13 — 7) Тип ключа | ▣дистанционное управление ключом ▣Bluetooth управление |
▣дистанционное управление ключом ▣Bluetooth управление |
13 — 8) Система запуска без ключа | ▣ | ▣ |
13 — 9) Функция бесключевого входа | ▣на всех местах | ▣на всех местах |
13 — 10) Функция дистанционного запуска | ▣ | ▣ |
13 — 11) Боковые педали | ▢ | ▢ |
13 — 12) Внешний разряд | ▣ | ▣ |
14 ▪ Наружное освещение | ||
14 — 1) Источник ближнего света | ▣LED | ▣LED |
14 — 2) Источник дальнего света | ▣LED | ▣LED |
14 — 3) Светодиодные дневные ходовые огни | ▣ | ▣ |
14 — 4) Адаптивный дальний и ближний свет | ▣ | ▣ |
14 — 5) Автоматические фары | ▣ | ▣ |
14 — 6) Передние противотуманные фары | ▬ | ▬ |
14 — 7) Регулируемая высота фары | ▣ | ▣ |
14 — 8) Отложенное выключение фар | ▣ | ▣ |
15 ▪ Люк | ||
15 — 1) Тип окна крыши | cегментированный не открываемый люк | cегментированный не открываемый люк |
15 — 2) Передние/задние электрические стеклоподъемники | ▣перед ▣зад |
▣перед ▣зад |
15 — 3) Функция подъема окон автомобиля одной кнопкой | ▣на всех местах | ▣на всех местах |
15 — 4) Функция защиты от защемления автомобильного окна | ▣ | ▣ |
15 — 5) Многослойное звуконепроницаемое стекло | ▣передний ряд ▣задний ряд |
▣передний ряд ▣задний ряд |
15 — 6) Заднее боковое защитное стекло | ▣ | ▣ |
15 — 7) Зеркало для макияжа в машине | ▣водительское место + подсветка ▣пассажирское место в первом ряду + подсветка |
▣водительское место + подсветка ▣пассажирское место в первом ряду + подсветка |
15 — 8) Задний стеклоочиститель | ▣ | ▣ |
15 — 9) Функция индукционного стеклоочистителя | ▣датчик нагрузки | ▣датчик нагрузки |
16 ▪ Внешнее зеркало заднего вида | ||
16 — 1) Функции внешних зеркал заднего вида | ▣электронная регулировка ▣автоматическое складывание ▣запоминание настроек зеркала заднего вида ▣подогрев зеркала заднего вида ▣задний ход и автоматическое выключение ▣блокировка автомобиля и автоматически складывание зеркал ▣автоматическая антибликовая защита |
▣электронная регулировка ▣автоматическое складывание ▣запоминание настроек зеркала заднего вида ▣подогрев зеркала заднего вида ▣задний ход и автоматическое выключение ▣блокировка автомобиля и автоматически складывание зеркал ▣автоматическая антибликовая защита |
17 ▪ Экран/система | ||
17 — 1) Цветной экран центрального управления | ▣сенсорный ЖК-дисплей | ▣сенсорный ЖК-дисплей |
17 — 2) Размер экрана центрального управления | ▣15.7 дюйма | ▣15.7 дюйма |
17 — 3) Bluetooth/автомобильный телефон | ▣ | ▣ |
17 — 4) Сопряжение с мобильным телефоном | ▣поддержка CarPlay ▣исходное соединение/сопоставление |
▣поддержка CarPlay ▣исходное соединение/сопоставление |
17 — 5) Система управления распознаванием речи | ▣ | ▣ |
17 — 6) Автомобильный смарт-чип | ▣Qualcomm Snapdragon 8155 | ▣Qualcomm Snapdragon 8155 |
17 — 7) Размер заднего ЖК-дисплея | ▣15.6 дюйма | ▣15.6 дюйма |
18 ▪ Интеллектуальная конфигурация | ||
18 — 1) Автомобильная сеть | ▣ | ▣ |
18 — 2) Сеть 4G/5G | ▣5G | ▣5G |
18 — 3) Обновление OTA | ▣ | ▣ |
18 — 4) Точка доступа Wi-Fi | ▣ | ▣ |
18 — 10) Подогрев руля | ▣ | ▣ |
18 — 11) Сохранение настроек руля | ▬ | ▬ |
18 — 12) Экран дисплея управляющего компьютера | ▣цветной | ▣цветной |
18 — 13) Полная ЖК-приборная панель | ▣ | ▣ |
18 — 14) Размер ЖК-дисплея | ▣12.3 дюйма | ▣12.3 дюйма |
19 — 2) Количество портов USB/Type-C | ▣3 на переднем ряду / 4 на заднем ряду | ▣3 на переднем ряду / 4 на заднем ряду |
19 — 3) Источник питания 220 В /230 В | ▣ | ▣ |
19 — 4) Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | ▣передний ряд | ▣передний ряд |
19 ▪ Конфигурация сидений | ||
19 — 1) Материал сиденья | ▣натуральная кожа | ▣натуральная кожа |
19 — 2) Основной способ регулировки сиденья | ▣регулировка перед / зад ▣регулировка спинки ▣регулировка высоты (4-позиционная) ▣регулировка подставки для ног ▣поясничная поддержка (4-позиционная) |
▣регулировка перед / зад ▣регулировка спинки ▣регулировка высоты (4-позиционная) ▣регулировка подставки для ног ▣поясничная поддержка (4-позиционная) |
19 — 3) Способ регулировки вспомогательного сиденья | ▣регулировка перед / зад ▣регулировка спинки сиденья ▣регулировка высоты (2-позиционная) ▣поясничная поддержка (4-позиционная) |
▣регулировка перед / зад ▣регулировка спинки сиденья ▣регулировка высоты (2-позиционная) ▣поясничная поддержка (4-позиционная) |
19 — 4) Электрическая регулировка водительского / пассажирского сиденья в первом ряду | ▣водительское ▣пассажирское переднее |
▣водительское ▣пассажирское переднее |
19 — 5) Функция переднего сиденья | ▣подогрев ▣вентиляция ▣массаж |
▣подогрев ▣вентиляция ▣массаж |
19 — 6) Функция сохранения настроек сиденья | ▣водительское сиденье | ▣водительское сиденье |
19 — 7) Регулируемые кнопки в задней части сиденья второго пилота | ▣ | ▣ |
19 — 8) Регулировка сиденья второго ряда | ▣регулировка перед / зад ▣регулировка спинки сиденья ▣поясничная поддержка |
▣регулировка перед / зад ▣регулировка спинки сиденья ▣регулировка высоты ▣регулировка подставки для ног ▣поясничная поддержка |
19 — 9) Электрическая регулировка второго ряда сидений | ▣ | ▣ |
19 — 10) Функция сидений второго ряда | ▣подогрев ▣массаж |
▣подогрев ▣вентиляция ▣массаж |
19 — 11) Второй ряд независимых сидений | ▣ | ▣ |
19 — 12) Регулировка сиденья третьего ряда | ▣регулировка спинки сиденья | ▣регулировка спинки сиденья |
19 — 13) Расположение сидений | ▣2-2-3 | ▣2-2-2 |
19 — 14) Складывание задних сидений | ▣пропорциональный перевернутый | ▣пропорциональный перевернутый |
19 — 15) Передний/задний центральный подлокотник | ▣перед ▣зад |
▣перед ▣зад |
19 — 16) Задний подстаканник | ▣ | ▣ |
20 ▪ Аудио/ внутреннее освещение | ||
20 — 1) Производитель динамиков | ▬ | ▬ |
20 — 2) Количество динамиков | ▣14 динамиков | ▣14 динамиков |
20 — 3) Сенсорная лампа для чтения | ▣ | ▣ |
20 — 4) Рассеянный свет в автомобиле | ▣256 цветов | ▣256 цветов |